Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 87.8911 | 7/18/2023 |
AUD | Australian Dollar | 220.1218 | 7/18/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9672 | 7/18/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 856.2734 | 7/18/2023 |
BND | Brunei Dollar | 244.2266 | 7/18/2023 |
BRL | Brazilian Real | 67.1513 | 7/18/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 244.6245 | 7/18/2023 |
CHF | Swiss Franc | 375.6403 | 7/18/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.9908 | 7/18/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 45.0206 | 7/18/2023 |
CZK | Czech Koruna | 15.2674 | 7/18/2023 |
DKK | Danish Krone | 48.7207 | 7/18/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4468 | 7/18/2023 |
EUR | European Euro | 362.9798 | 7/18/2023 |
GBP | Pound Sterling | 422.3923 | 7/18/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.5669 | 7/18/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.2899 | 7/18/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9709 | 7/18/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0215 | 7/18/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.9348 | 7/18/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 7/18/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 455.1378 | 7/18/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.3286 | 7/18/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2805 | 7/18/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2559 | 7/18/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1053.2023 | 7/18/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1537 | 7/18/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.0803 | 7/18/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.1338 | 7/18/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8801 | 7/18/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 71.1184 | 7/18/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4159 | 7/18/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 32.0994 | 7/18/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4591 | 7/18/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 204.3042 | 7/18/2023 |
OMR | Omani Rial | 838.4911 | 7/18/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 90.3858 | 7/18/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.9348 | 7/18/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.157 | 7/18/2023 |
PLN | Polish Zloty | 81.7418 | 7/18/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.6198 | 7/18/2023 |
RON | Romanian Leu | 73.4695 | 7/18/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.5628 | 7/18/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.0737 | 7/18/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.0912 | 7/18/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 23.0131 | 7/18/2023 |
SEK | Swedish Krona | 31.5173 | 7/18/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 244.2266 | 7/18/2023 |
THB | Thai Baht | 9.3894 | 7/18/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.4155 | 7/18/2023 |
USD | United States Dollar | 322.8065 | 7/18/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0137 | 7/18/2023 |
XAU | Gold Ounce | 631881.5378 | 7/18/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.9035 | 7/18/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 16.9292 | 7/18/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8506 | 7/18/2023 |
admin
administrator