| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9301 | 10/20/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 226.8581 | 10/20/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4339 | 10/20/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.8088 | 10/20/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 254.6729 | 10/20/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.9421 | 10/20/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 263.5002 | 10/20/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 361.1409 | 10/20/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.0134 | 10/20/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.138 | 10/20/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4471 | 10/20/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.6711 | 10/20/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4644 | 10/20/2022 |
| EUR | European Euro | 354.6225 | 10/20/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 407.0946 | 10/20/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.9546 | 10/20/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2984 | 10/20/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.857 | 10/20/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 10/20/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.3785 | 10/20/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/20/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.5247 | 10/20/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4235 | 10/20/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9982 | 10/20/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2538 | 10/20/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.4378 | 10/20/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/20/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.9283 | 10/20/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1567 | 10/20/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5045 | 10/20/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 76.8733 | 10/20/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8325 | 10/20/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.1413 | 10/20/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7355 | 10/20/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 204.8736 | 10/20/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.7951 | 10/20/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1999 | 10/20/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1598 | 10/20/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6443 | 10/20/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 73.752 | 10/20/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.7817 | 10/20/2022 |
| RON | Romanian Leu | 72.0863 | 10/20/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.957 | 10/20/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6822 | 10/20/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 43.8418 | 10/20/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.7139 | 10/20/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.3147 | 10/20/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 254.6729 | 10/20/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.4569 | 10/20/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3083 | 10/20/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.38 | 10/20/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0148 | 10/20/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 589856.585 | 10/20/2022 |
| ZAR | South African Rand | 19.8148 | 10/20/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.7877 | 10/20/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9575 | 10/20/2022 |
admin
administrator
