| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9301 | 10/19/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 229.7288 | 10/19/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4346 | 10/19/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.8088 | 10/19/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 255.9555 | 10/19/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.3321 | 10/19/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 264.6228 | 10/19/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 365.4999 | 10/19/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.3408 | 10/19/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.39 | 10/19/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.5839 | 10/19/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.14 | 10/19/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4832 | 10/19/2022 |
| EUR | European Euro | 358.111 | 10/19/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 412.1093 | 10/19/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 30.926 | 10/19/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.291 | 10/19/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8663 | 10/19/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0235 | 10/19/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4154 | 10/19/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/19/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.5247 | 10/19/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4358 | 10/19/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9994 | 10/19/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2569 | 10/19/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.8911 | 10/19/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/19/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.9172 | 10/19/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0305 | 10/19/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5045 | 10/19/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 76.9873 | 10/19/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8328 | 10/19/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.4576 | 10/19/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7574 | 10/19/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 207.2538 | 10/19/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.7951 | 10/19/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1999 | 10/19/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1742 | 10/19/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6544 | 10/19/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 74.8257 | 10/19/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.7817 | 10/19/2022 |
| RON | Romanian Leu | 72.5882 | 10/19/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9086 | 10/19/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.7465 | 10/19/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8774 | 10/19/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.7812 | 10/19/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.7827 | 10/19/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 255.9555 | 10/19/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.5639 | 10/19/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3556 | 10/19/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.38 | 10/19/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0149 | 10/19/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 600111.1686 | 10/19/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.1042 | 10/19/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.6978 | 10/19/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9575 | 10/19/2022 |
admin
administrator
