| Currency | Exchange Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2911 | 7/18/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 245.7733 | 7/18/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8428 | 7/18/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.6094 | 7/18/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 258.4161 | 7/18/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 66.7412 | 7/18/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 277.6964 | 7/18/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 370.6325 | 7/18/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.3863 | 7/18/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.4508 | 7/18/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.892 | 7/18/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.0334 | 7/18/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.1428 | 7/18/2022 |
| EUR | European Euro | 364.9323 | 7/18/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 429.5572 | 7/18/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 44.4348 | 7/18/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9918 | 7/18/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9099 | 7/18/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/18/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5251 | 7/18/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/18/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.2145 | 7/18/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6136 | 7/18/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0531 | 7/18/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2741 | 7/18/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.1854 | 7/18/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.195 | 7/18/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6326 | 7/18/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.9963 | 7/18/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3527 | 7/18/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.1493 | 7/18/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8691 | 7/18/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.5905 | 7/18/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8248 | 7/18/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 223.3531 | 7/18/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.7361 | 7/18/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5334 | 7/18/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4081 | 7/18/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7125 | 7/18/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 76.2212 | 7/18/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.1869 | 7/18/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.7216 | 7/18/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.3339 | 7/18/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1473 | 7/18/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4071 | 7/18/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.5359 | 7/18/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.5542 | 7/18/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 258.4161 | 7/18/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.8683 | 7/18/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.063 | 7/18/2022 |
| USD | United States Dollar | 361.0331 | 7/18/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/18/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 618718.67 | 7/18/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.1829 | 7/18/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.9807 | 7/18/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9513 | 7/18/2022 |


