| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2331 | 7/7/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 245.3576 | 7/7/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8625 | 7/7/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.0441 | 7/7/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 256.9303 | 7/7/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 66.4512 | 7/7/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 276.5964 | 7/7/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 372.248 | 7/7/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7474 | 7/7/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.7895 | 7/7/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.8409 | 7/7/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.4152 | 7/7/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.1062 | 7/7/2022 |
| EUR | European Euro | 367.7297 | 7/7/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 430.6026 | 7/7/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 44.934 | 7/7/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9769 | 7/7/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8984 | 7/7/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/7/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5647 | 7/7/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/7/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 508.914 | 7/7/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6604 | 7/7/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0565 | 7/7/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2764 | 7/7/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.7801 | 7/7/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1949 | 7/7/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6173 | 7/7/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.9127 | 7/7/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3389 | 7/7/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.5044 | 7/7/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8688 | 7/7/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.6295 | 7/7/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8436 | 7/7/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 222.4816 | 7/7/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.1826 | 7/7/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.4729 | 7/7/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4605 | 7/7/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7368 | 7/7/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 76.97 | 7/7/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.6467 | 7/7/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.3859 | 7/7/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.6777 | 7/7/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1161 | 7/7/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3809 | 7/7/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.4945 | 7/7/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.2487 | 7/7/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 256.9303 | 7/7/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.9674 | 7/7/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.1005 | 7/7/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.82 | 7/7/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/7/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 627886.3353 | 7/7/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.4866 | 7/7/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.1023 | 7/7/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9508 | 7/7/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


