Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 97.9538 | 7/4/2022 |
AUD | Australian Dollar | 244.8759 | 7/4/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8501 | 7/4/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 954.323 | 7/4/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.5753 | 7/4/2022 |
BRL | Brazilian Real | 67.4941 | 7/4/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 279.0508 | 7/4/2022 |
CHF | Swiss Franc | 375.235 | 7/4/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.6946 | 7/4/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.715 | 7/4/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.1617 | 7/4/2022 |
DKK | Danish Krone | 50.4454 | 7/4/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.1278 | 7/4/2022 |
EUR | European Euro | 375.2293 | 7/4/2022 |
GBP | Pound Sterling | 435.081 | 7/4/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 44.8342 | 7/4/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.8497 | 7/4/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9377 | 7/4/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/4/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.556 | 7/4/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/4/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 507.467 | 7/4/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6658 | 7/4/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0517 | 7/4/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2773 | 7/4/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.4642 | 7/4/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1943 | 7/4/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.4904 | 7/4/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.873 | 7/4/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2726 | 7/4/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.586 | 7/4/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8664 | 7/4/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.1578 | 7/4/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8447 | 7/4/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 223.2522 | 7/4/2022 |
OMR | Omani Rial | 934.518 | 7/4/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.1815 | 7/4/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.5251 | 7/4/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7583 | 7/4/2022 |
PLN | Polish Zloty | 80.0067 | 7/4/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.2427 | 7/4/2022 |
RON | Romanian Leu | 75.8571 | 7/4/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.6629 | 7/4/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8812 | 7/4/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2547 | 7/4/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.6359 | 7/4/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.8506 | 7/4/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.5753 | 7/4/2022 |
THB | Thai Baht | 10.0882 | 7/4/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.0797 | 7/4/2022 |
USD | United States Dollar | 359.7941 | 7/4/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/4/2022 |
XAU | Gold Ounce | 651045.625 | 7/4/2022 |
ZAR | South African Rand | 22.0305 | 7/4/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.707 | 7/4/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9481 | 7/4/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka