Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.2562 | 6/22/2022 |
AUD | Australian Dollar | 250.4466 | 6/22/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8861 | 6/22/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.2563 | 6/22/2022 |
BND | Brunei Dollar | 260.0331 | 6/22/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.4126 | 6/22/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 278.483 | 6/22/2022 |
CHF | Swiss Franc | 373.3126 | 6/22/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7794 | 6/22/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.769 | 6/22/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.3656 | 6/22/2022 |
DKK | Danish Krone | 51.0156 | 6/22/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.248 | 6/22/2022 |
EUR | European Euro | 379.4503 | 6/22/2022 |
GBP | Pound Sterling | 442.0303 | 6/22/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 45.3962 | 6/22/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.9748 | 6/22/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9619 | 6/22/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 6/22/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.6175 | 6/22/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/22/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.0268 | 6/22/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6514 | 6/22/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0715 | 6/22/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2786 | 6/22/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.2638 | 6/22/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1949 | 6/22/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6051 | 6/22/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0919 | 6/22/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3441 | 6/22/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 82.0041 | 6/22/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8691 | 6/22/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.4914 | 6/22/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8889 | 6/22/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 227.0422 | 6/22/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.3904 | 6/22/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.4956 | 6/22/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.6196 | 6/22/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7004 | 6/22/2022 |
PLN | Polish Zloty | 81.7357 | 6/22/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.4989 | 6/22/2022 |
RON | Romanian Leu | 76.7179 | 6/22/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.6988 | 6/22/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1836 | 6/22/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8238 | 6/22/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.2422 | 6/22/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.5833 | 6/22/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 260.0331 | 6/22/2022 |
THB | Thai Baht | 10.1777 | 6/22/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1278 | 6/22/2022 |
USD | United States Dollar | 360.9 | 6/22/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/22/2022 |
XAU | Gold Ounce | 659292.0298 | 6/22/2022 |
ZAR | South African Rand | 22.593 | 6/22/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.2607 | 6/22/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.951 | 6/22/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka