Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.2154 | 6/20/2022 |
AUD | Australian Dollar | 250.3425 | 6/20/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8811 | 6/20/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 956.8585 | 6/20/2022 |
BND | Brunei Dollar | 259.8783 | 6/20/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.0023 | 6/20/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 277.1802 | 6/20/2022 |
CHF | Swiss Franc | 373.0224 | 6/20/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7819 | 6/20/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.8019 | 6/20/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.3318 | 6/20/2022 |
DKK | Danish Krone | 50.9649 | 6/20/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.2067 | 6/20/2022 |
EUR | European Euro | 379.1122 | 6/20/2022 |
GBP | Pound Sterling | 440.7824 | 6/20/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 45.3774 | 6/20/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.9557 | 6/20/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9472 | 6/20/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 6/20/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.6257 | 6/20/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/20/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 508.8152 | 6/20/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6753 | 6/20/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0741 | 6/20/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.279 | 6/20/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.6032 | 6/20/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1948 | 6/20/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.5976 | 6/20/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0256 | 6/20/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3344 | 6/20/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.9421 | 6/20/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8685 | 6/20/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.1051 | 6/20/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8878 | 6/20/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 227.8497 | 6/20/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.0008 | 6/20/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.453 | 6/20/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.6793 | 6/20/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.724 | 6/20/2022 |
PLN | Polish Zloty | 81.0255 | 6/20/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.0595 | 6/20/2022 |
RON | Romanian Leu | 76.5639 | 6/20/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.3568 | 6/20/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1436 | 6/20/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8052 | 6/20/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.4949 | 6/20/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.5134 | 6/20/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 259.8783 | 6/20/2022 |
THB | Thai Baht | 10.2297 | 6/20/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1183 | 6/20/2022 |
USD | United States Dollar | 360.75 | 6/20/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/20/2022 |
XAU | Gold Ounce | 663006.1913 | 6/20/2022 |
ZAR | South African Rand | 22.4495 | 6/20/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.2581 | 6/20/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9506 | 6/20/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka