| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.5544 | 9/9/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 246.4496 | 9/9/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8095 | 9/9/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 960.174 | 9/9/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 258.5068 | 9/9/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.4211 | 9/9/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 277.5648 | 9/9/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 374.8188 | 9/9/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.1058 | 9/9/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 52.1182 | 9/9/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.8665 | 9/9/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.0063 | 9/9/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.7322 | 9/9/2022 |
| EUR | European Euro | 364.4254 | 9/9/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 418.653 | 9/9/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 36.3819 | 9/9/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.1208 | 9/9/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9195 | 9/9/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 9/9/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5426 | 9/9/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/9/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 510.5783 | 9/9/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5194 | 9/9/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0091 | 9/9/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2627 | 9/9/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.4198 | 9/9/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1724 | 9/9/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.7577 | 9/9/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1716 | 9/9/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4153 | 9/9/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.5071 | 9/9/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8479 | 9/9/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.3569 | 9/9/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8382 | 9/9/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 220.6209 | 9/9/2022 |
| OMR | Omani Rial | 940.2475 | 9/9/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.808 | 9/9/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.3548 | 9/9/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6206 | 9/9/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 77.5036 | 9/9/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.3495 | 9/9/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.6507 | 9/9/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.8862 | 9/9/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.315 | 9/9/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.526 | 9/9/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.4171 | 9/9/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.0698 | 9/9/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 258.5068 | 9/9/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.9738 | 9/9/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.7391 | 9/9/2022 |
| USD | United States Dollar | 362 | 9/9/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 9/9/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 621594.8879 | 9/9/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.7848 | 9/9/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.3926 | 9/9/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9539 | 9/9/2022 |
admin
administrator
