| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.0181 | 6/9/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 257.9583 | 6/9/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8733 | 6/9/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 954.9368 | 6/9/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 261.39 | 6/9/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 73.4776 | 6/9/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 286.4507 | 6/9/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 367.8421 | 6/9/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7291 | 6/9/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.7773 | 6/9/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.6132 | 6/9/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.8687 | 6/9/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.263 | 6/9/2022 |
| EUR | European Euro | 385.8393 | 6/9/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 450.8959 | 6/9/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 45.7175 | 6/9/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8745 | 6/9/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9746 | 6/9/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0247 | 6/9/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.6322 | 6/9/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/9/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.7934 | 6/9/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6793 | 6/9/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0758 | 6/9/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2857 | 6/9/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.8262 | 6/9/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1945 | 6/9/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.519 | 6/9/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0996 | 6/9/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2875 | 6/9/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.8891 | 6/9/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8673 | 6/9/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.9482 | 6/9/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8947 | 6/9/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 231.6764 | 6/9/2022 |
| OMR | Omani Rial | 935.119 | 6/9/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.2472 | 6/9/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.7984 | 6/9/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7979 | 6/9/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 84.0896 | 6/9/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.6344 | 6/9/2022 |
| RON | Romanian Leu | 78.0577 | 6/9/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9023 | 6/9/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.9735 | 6/9/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8592 | 6/9/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.322 | 6/9/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 36.6185 | 6/9/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 261.39 | 6/9/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.4189 | 6/9/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.161 | 6/9/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.0255 | 6/9/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/9/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 666585.4131 | 6/9/2022 |
| ZAR | South African Rand | 23.511 | 6/9/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.3233 | 6/9/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9487 | 6/9/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


