| Currency | Exchange description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2658 | 8/9/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 252.0444 | 8/9/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8104 | 8/9/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.3624 | 8/9/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 261.7309 | 8/9/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.6133 | 8/9/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 280.6251 | 8/9/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 377.829 | 8/9/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.3741 | 8/9/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.4152 | 8/9/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.0235 | 8/9/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.4411 | 8/9/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.8284 | 8/9/2022 |
| EUR | European Euro | 367.87 | 8/9/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 435.9614 | 8/9/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 41.3685 | 8/9/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.9823 | 8/9/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9322 | 8/9/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 8/9/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5349 | 8/9/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/9/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.0832 | 8/9/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6783 | 8/9/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.028 | 8/9/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2763 | 8/9/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1176.8503 | 8/9/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1718 | 8/9/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6211 | 8/9/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.924 | 8/9/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3467 | 8/9/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.9555 | 8/9/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8636 | 8/9/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.0394 | 8/9/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8317 | 8/9/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 226.7064 | 8/9/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.4943 | 8/9/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.507 | 8/9/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4964 | 8/9/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6088 | 8/9/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 78.2865 | 8/9/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.1909 | 8/9/2022 |
| RON | Romanian Leu | 75.0286 | 8/9/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.8334 | 8/9/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0292 | 8/9/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3956 | 8/9/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.2466 | 8/9/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.5595 | 8/9/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 261.7309 | 8/9/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.1759 | 8/9/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.0181 | 8/9/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.94 | 8/9/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/9/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 644037.8749 | 8/9/2022 |
| ZAR | South African Rand | 21.7336 | 8/9/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.4395 | 8/9/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9511 | 8/9/2022 |
admin
administrator
