Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.5271 | 9/8/2022 |
AUD | Australian Dollar | 244.1377 | 9/8/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8085 | 9/8/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 959.9088 | 9/8/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.5709 | 9/8/2022 |
BRL | Brazilian Real | 68.9563 | 9/8/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 275.6913 | 9/8/2022 |
CHF | Swiss Franc | 370.1544 | 9/8/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.8864 | 9/8/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 51.9389 | 9/8/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.703 | 9/8/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.6137 | 9/8/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.7805 | 9/8/2022 |
EUR | European Euro | 361.5019 | 9/8/2022 |
GBP | Pound Sterling | 416.6193 | 9/8/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 36.19 | 9/8/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.1069 | 9/8/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9127 | 9/8/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 9/8/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5395 | 9/8/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/8/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 510.4372 | 9/8/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5117 | 9/8/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0096 | 9/8/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2619 | 9/8/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.402 | 9/8/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1723 | 9/8/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.7398 | 9/8/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.225 | 9/8/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4088 | 9/8/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.4222 | 9/8/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8493 | 9/8/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.145 | 9/8/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8307 | 9/8/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 219.1666 | 9/8/2022 |
OMR | Omani Rial | 939.9878 | 9/8/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.7796 | 9/8/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.333 | 9/8/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6111 | 9/8/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.6949 | 9/8/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.3678 | 9/8/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.4321 | 9/8/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.7918 | 9/8/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.3012 | 9/8/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.5137 | 9/8/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.2794 | 9/8/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.7897 | 9/8/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.5709 | 9/8/2022 |
THB | Thai Baht | 9.9328 | 9/8/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.7017 | 9/8/2022 |
USD | United States Dollar | 361.9 | 9/8/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/8/2022 |
XAU | Gold Ounce | 620660.9428 | 9/8/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.9328 | 9/8/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.2479 | 9/8/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9536 | 9/8/2022 |
admin
administrator