| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.5014 | 9/7/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 243.1695 | 9/7/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8081 | 9/7/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 959.6584 | 9/7/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 256.7909 | 9/7/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.9357 | 9/7/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 274.5111 | 9/7/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 367.1662 | 9/7/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.832 | 9/7/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 51.9108 | 9/7/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.5245 | 9/7/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.1144 | 9/7/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.7902 | 9/7/2022 |
| EUR | European Euro | 357.7896 | 9/7/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 415.2805 | 9/7/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 36.3624 | 9/7/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.0934 | 9/7/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8852 | 9/7/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 9/7/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5281 | 9/7/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/7/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 510.3041 | 9/7/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5231 | 9/7/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0088 | 9/7/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2609 | 9/7/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.7404 | 9/7/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1723 | 9/7/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.7281 | 9/7/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1856 | 9/7/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4027 | 9/7/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.3388 | 9/7/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8497 | 9/7/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.9412 | 9/7/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8322 | 9/7/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 217.5718 | 9/7/2022 |
| OMR | Omani Rial | 939.7426 | 9/7/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.7528 | 9/7/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.3209 | 9/7/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6261 | 9/7/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 75.554 | 9/7/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.4719 | 9/7/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.7965 | 9/7/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.883 | 9/7/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.2723 | 9/7/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.0317 | 9/7/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.8714 | 9/7/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.4335 | 9/7/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 256.7909 | 9/7/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.8357 | 9/7/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.7032 | 9/7/2022 |
| USD | United States Dollar | 361.8056 | 9/7/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/7/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 614040.1831 | 9/7/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.8452 | 9/7/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.4558 | 9/7/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9534 | 9/7/2022 |
admin
administrator
