| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 10/7/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 232.9818 | 10/7/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5037 | 10/7/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 10/7/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 253.8827 | 10/7/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.4938 | 10/7/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 264.1578 | 10/7/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 366.4916 | 10/7/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.1087 | 10/7/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.9978 | 10/7/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.5186 | 10/7/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.8113 | 10/7/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4776 | 10/7/2022 |
| EUR | European Euro | 355.6239 | 10/7/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 405.6315 | 10/7/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 34.1553 | 10/7/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2308 | 10/7/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8395 | 10/7/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0238 | 10/7/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4074 | 10/7/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 10/7/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 10/7/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5028 | 10/7/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0029 | 10/7/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2578 | 10/7/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.6452 | 10/7/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 10/7/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 10/7/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.9409 | 10/7/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 10/7/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 78.0262 | 10/7/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8373 | 10/7/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 33.8834 | 10/7/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7699 | 10/7/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 205.5103 | 10/7/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 10/7/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 10/7/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1639 | 10/7/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6354 | 10/7/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 72.8108 | 10/7/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.6499 | 10/7/2022 |
| RON | Romanian Leu | 72.0254 | 10/7/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9959 | 10/7/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5545 | 10/7/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.419 | 10/7/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.8786 | 10/7/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.5877 | 10/7/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 253.8827 | 10/7/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.7032 | 10/7/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.4675 | 10/7/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 10/7/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0152 | 10/7/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 620462.9948 | 10/7/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.1777 | 10/7/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.9611 | 10/7/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 10/7/2022 |
admin
administrator
