| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 10/4/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 235.7761 | 10/4/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5578 | 10/4/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 10/4/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 253.466 | 10/4/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.2614 | 10/4/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 265.9972 | 10/4/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 365.3478 | 10/4/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.0272 | 10/4/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.9978 | 10/4/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.507 | 10/4/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.8994 | 10/4/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4964 | 10/4/2022 |
| EUR | European Euro | 356.1864 | 10/4/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 409.8956 | 10/4/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 34.9783 | 10/4/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2296 | 10/4/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8505 | 10/4/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0237 | 10/4/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4489 | 10/4/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 10/4/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 10/4/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5051 | 10/4/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0054 | 10/4/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2529 | 10/4/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.5522 | 10/4/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 10/4/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8523 | 10/4/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1459 | 10/4/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 10/4/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 78.0682 | 10/4/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8394 | 10/4/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.0173 | 10/4/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7701 | 10/4/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 206.853 | 10/4/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 10/4/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 10/4/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.155 | 10/4/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5813 | 10/4/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 73.7774 | 10/4/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.6499 | 10/4/2022 |
| RON | Romanian Leu | 71.9933 | 10/4/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.2542 | 10/4/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5416 | 10/4/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.9633 | 10/4/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.8221 | 10/4/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.8884 | 10/4/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 253.466 | 10/4/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.5815 | 10/4/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3971 | 10/4/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 10/4/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0152 | 10/4/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 615639.8905 | 10/4/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.3231 | 10/4/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.0413 | 10/4/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 10/4/2022 |
admin
administrator
