| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.015 | 3/28/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 196.9139 | 3/28/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.7443 | 3/28/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 798.8958 | 3/28/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 223.6291 | 3/28/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 60.3266 | 3/28/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 221.8991 | 3/28/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 333.002 | 3/28/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.5569 | 3/28/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.6881 | 3/28/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.8741 | 3/28/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.7179 | 3/28/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3743 | 3/28/2024 |
| EUR | European Euro | 326.0314 | 3/28/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 380.5155 | 3/28/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 22.8169 | 3/28/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.4921 | 3/28/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8257 | 3/28/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.019 | 3/28/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6146 | 3/28/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 3/28/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 424.8007 | 3/28/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9909 | 3/28/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2817 | 3/28/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2237 | 3/28/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 979.1726 | 3/28/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1434 | 3/28/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.3538 | 3/28/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5065 | 3/28/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4815 | 3/28/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 63.6348 | 3/28/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2127 | 3/28/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.94 | 3/28/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2577 | 3/28/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 180.7102 | 3/28/2024 |
| OMR | Omani Rial | 782.2953 | 3/28/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 79.8438 | 3/28/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3534 | 3/28/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0831 | 3/28/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.5793 | 3/28/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.584 | 3/28/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.5781 | 3/28/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2578 | 3/28/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.3028 | 3/28/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.8409 | 3/28/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.0374 | 3/28/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.3606 | 3/28/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 223.6291 | 3/28/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2834 | 3/28/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.4093 | 3/28/2024 |
| USD | United States Dollar | 301.1837 | 3/28/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0121 | 3/28/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 661225.4 | 3/28/2024 |
| ZAR | South African Rand | 15.9138 | 3/28/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.0353 | 3/28/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7936 | 3/28/2024 |
