| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 89.6489 | 7/28/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 220.3874 | 7/28/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.0343 | 7/28/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 873.446 | 7/28/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 247.4769 | 7/28/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 69.4208 | 7/28/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 248.9456 | 7/28/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 379.006 | 7/28/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.943 | 7/28/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 45.9398 | 7/28/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 15.0277 | 7/28/2023 |
| DKK | Danish Krone | 48.5432 | 7/28/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.6563 | 7/28/2023 |
| EUR | European Euro | 361.731 | 7/28/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 421.3801 | 7/28/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 29.1399 | 7/28/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 42.1989 | 7/28/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9464 | 7/28/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0218 | 7/28/2023 |
| INR | Indian Rupee | 4.008 | 7/28/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0078 | 7/28/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 464.4293 | 7/28/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.3624 | 7/28/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3132 | 7/28/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2571 | 7/28/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1072.2253 | 7/28/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1568 | 7/28/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.94 | 7/28/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2132 | 7/28/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.2989 | 7/28/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 72.3375 | 7/28/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4246 | 7/28/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 32.3716 | 7/28/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.5118 | 7/28/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 203.2154 | 7/28/2023 |
| OMR | Omani Rial | 855.2627 | 7/28/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 91.8692 | 7/28/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 6.0055 | 7/28/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1496 | 7/28/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 81.7773 | 7/28/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 90.3896 | 7/28/2023 |
| RON | Romanian Leu | 73.4231 | 7/28/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.6304 | 7/28/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 87.78 | 7/28/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 39.9417 | 7/28/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.4392 | 7/28/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 31.3496 | 7/28/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 247.4769 | 7/28/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.5832 | 7/28/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.493 | 7/28/2023 |
| USD | United States Dollar | 329.2804 | 7/28/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0139 | 7/28/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 642198.2642 | 7/28/2023 |
| ZAR | South African Rand | 18.4475 | 7/28/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 17.9375 | 7/28/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8677 | 7/28/2023 |
admin
administrator
