| Currency | Currency Exchnage | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 97.9826 | 6/28/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 249.1228 | 6/28/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.872 | 6/28/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 954.6039 | 6/28/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 259.7337 | 6/28/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.7003 | 6/28/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 279.534 | 6/28/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 376.4251 | 6/28/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7357 | 6/28/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.7268 | 6/28/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.3915 | 6/28/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.1447 | 6/28/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.1691 | 6/28/2022 |
| EUR | European Euro | 380.5583 | 6/28/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 441.3814 | 6/28/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 45.2704 | 6/28/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8626 | 6/28/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9457 | 6/28/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 6/28/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5882 | 6/28/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/28/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.6164 | 6/28/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6611 | 6/28/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0565 | 6/28/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2797 | 6/28/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.7464 | 6/28/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1944 | 6/28/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.5035 | 6/28/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0067 | 6/28/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2794 | 6/28/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.7955 | 6/28/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8672 | 6/28/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.7721 | 6/28/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8712 | 6/28/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 226.5571 | 6/28/2022 |
| OMR | Omani Rial | 934.7931 | 6/28/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.2116 | 6/28/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5699 | 6/28/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7378 | 6/28/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 81.0896 | 6/28/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.4167 | 6/28/2022 |
| RON | Romanian Leu | 76.9815 | 6/28/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.7746 | 6/28/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8864 | 6/28/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6276 | 6/28/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.523 | 6/28/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.6534 | 6/28/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 259.7337 | 6/28/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.1911 | 6/28/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.1281 | 6/28/2022 |
| USD | United States Dollar | 359.9 | 6/28/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/28/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 656245.259 | 6/28/2022 |
| ZAR | South African Rand | 22.6589 | 6/28/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.9457 | 6/28/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9484 | 6/28/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


