| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 83.131 | 6/27/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.0666 | 6/27/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5986 | 6/27/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 809.9427 | 6/27/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 224.9201 | 6/27/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 55.2727 | 6/27/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 222.8761 | 6/27/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 340.4396 | 6/27/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.8504 | 6/27/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.009 | 6/27/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.1019 | 6/27/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.7645 | 6/27/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3546 | 6/27/2024 |
| EUR | European Euro | 326.4546 | 6/27/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 385.6753 | 6/27/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.9569 | 6/27/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.1088 | 6/27/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8225 | 6/27/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 6/27/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6547 | 6/27/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0073 | 6/27/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 430.6633 | 6/27/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9028 | 6/27/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3762 | 6/27/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2197 | 6/27/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 995.0476 | 6/27/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1454 | 6/27/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.9729 | 6/27/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4925 | 6/27/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.7503 | 6/27/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.7182 | 6/27/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2002 | 6/27/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.6097 | 6/27/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2834 | 6/27/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 185.6164 | 6/27/2024 |
| OMR | Omani Rial | 793.1226 | 6/27/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 79.3885 | 6/27/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1854 | 6/27/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0941 | 6/27/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.6664 | 6/27/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.7581 | 6/27/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.5933 | 6/27/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4599 | 6/27/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 81.3894 | 6/27/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.5492 | 6/27/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.294 | 6/27/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.8833 | 6/27/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 224.9201 | 6/27/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2658 | 6/27/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3735 | 6/27/2024 |
| USD | United States Dollar | 305.3403 | 6/27/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 6/27/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 701893.4 | 6/27/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.8142 | 6/27/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.7511 | 6/27/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8046 | 6/27/2024 |
