| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 83.2307 | 6/28/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 202.8668 | 6/28/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.6018 | 6/28/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 811.9695 | 6/28/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 225.1235 | 6/28/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 55.5689 | 6/28/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 222.8831 | 6/28/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 339.8438 | 6/28/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.8942 | 6/28/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.0715 | 6/28/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.0438 | 6/28/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.8333 | 6/28/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3649 | 6/28/2024 |
| EUR | European Euro | 326.9378 | 6/28/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 386.2296 | 6/28/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.9417 | 6/28/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.1502 | 6/28/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8246 | 6/28/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 6/28/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6635 | 6/28/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0073 | 6/28/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 431.1798 | 6/28/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.8987 | 6/28/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3652 | 6/28/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2212 | 6/28/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 996.2734 | 6/28/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1456 | 6/28/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.9854 | 6/28/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5183 | 6/28/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.774 | 6/28/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.7752 | 6/28/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2005 | 6/28/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.6492 | 6/28/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2892 | 6/28/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 185.625 | 6/28/2024 |
| OMR | Omani Rial | 794.0738 | 6/28/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 79.5143 | 6/28/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2106 | 6/28/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0979 | 6/28/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.7975 | 6/28/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.8528 | 6/28/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.6685 | 6/28/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5139 | 6/28/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 81.4859 | 6/28/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.0734 | 6/28/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.9433 | 6/28/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.721 | 6/28/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 225.1235 | 6/28/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2948 | 6/28/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3933 | 6/28/2024 |
| USD | United States Dollar | 305.7065 | 6/28/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 6/28/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 709957.5 | 6/28/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.5369 | 6/28/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.9068 | 6/28/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8056 | 6/28/2024 |
