| Currency | Date | Exchange Rate |
|---|---|---|
| AED | 6/24/2022 | 98.0915 |
| AUD | 6/24/2022 | 248.8592 |
| BDT | 6/24/2022 | 3.8813 |
| BHD | 6/24/2022 | 955.6649 |
| BND | 6/24/2022 | 259.5167 |
| BRL | 6/24/2022 | 68.7687 |
| CAD | 6/24/2022 | 277.4954 |
| CHF | 6/24/2022 | 374.6685 |
| CNH | 6/24/2022 | 53.8271 |
| CNY | 6/24/2022 | 53.8074 |
| CZK | 6/24/2022 | 15.3352 |
| DKK | 6/24/2022 | 50.9964 |
| EGP | 6/24/2022 | 19.1904 |
| EUR | 6/24/2022 | 379.3959 |
| GBP | 6/24/2022 | 442.2322 |
| GHS | 6/24/2022 | 45.3208 |
| HKD | 6/24/2022 | 45.9007 |
| HUF | 6/24/2022 | 0.9495 |
| IDR | 6/24/2022 | 0.0243 |
| INR | 6/24/2022 | 4.6108 |
| IRR | 6/24/2022 | 0.0086 |
| JOD | 6/24/2022 | 508.1805 |
| JPY | 6/24/2022 | 2.6716 |
| KES | 6/24/2022 | 3.0638 |
| KRW | 6/24/2022 | 0.2772 |
| KWD | 6/24/2022 | 1175.0701 |
| MMK | 6/24/2022 | 0.1946 |
| MOP | 6/24/2022 | 44.542 |
| MUR | 6/24/2022 | 8.1701 |
| MVR | 6/24/2022 | 23.3053 |
| MYR | 6/24/2022 | 81.8027 |
| NGN | 6/24/2022 | 0.868 |
| NOK | 6/24/2022 | 36.1682 |
| NPR | 6/24/2022 | 2.8757 |
| NZD | 6/24/2022 | 226.6287 |
| OMR | 6/24/2022 | 935.832 |
| PGK | 6/24/2022 | 100.9741 |
| PHP | 6/24/2022 | 6.5718 |
| PKR | 6/24/2022 | 1.7264 |
| PLN | 6/24/2022 | 80.6889 |
| QAR | 6/24/2022 | 98.6259 |
| RON | 6/24/2022 | 76.7028 |
| RUB | 6/24/2022 | 6.611 |
| SAR | 6/24/2022 | 96.0211 |
| SBD | 6/24/2022 | 44.6772 |
| SCR | 6/24/2022 | 27.5835 |
| SEK | 6/24/2022 | 35.4331 |
| SGD | 6/24/2022 | 259.5167 |
| THB | 6/24/2022 | 10.1336 |
| TWD | 6/24/2022 | 12.1028 |
| USD | 6/24/2022 | 360.3 |
| VND | 6/24/2022 | 0.0155 |
| XAU | 6/24/2022 | 657527.6835 |
| ZAR | 6/24/2022 | 22.5972 |
| ZMW | 6/24/2022 | 21.1487 |
| ZWD | 6/24/2022 | 0.9494 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


