| Currency | Currrency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/23/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 240.6753 | 9/23/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5199 | 9/23/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/23/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 255.6084 | 9/23/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.9121 | 9/23/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 269.2536 | 9/23/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 371.0065 | 9/23/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.1285 | 9/23/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 51.1617 | 9/23/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4587 | 9/23/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.9703 | 9/23/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.6198 | 9/23/2022 |
| EUR | European Euro | 356.7126 | 9/23/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 407.8996 | 9/23/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 35.4049 | 9/23/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2325 | 9/23/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.88 | 9/23/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 9/23/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.475 | 9/23/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/23/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/23/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5546 | 9/23/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0091 | 9/23/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2575 | 9/23/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.0441 | 9/23/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/23/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 9/23/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1459 | 9/23/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/23/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 79.4266 | 9/23/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8435 | 9/23/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.8229 | 9/23/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8048 | 9/23/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 211.9336 | 9/23/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/23/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/23/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.2172 | 9/23/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5152 | 9/23/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 75.0522 | 9/23/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.3199 | 9/23/2022 |
| RON | Romanian Leu | 72.1686 | 9/23/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9008 | 9/23/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4518 | 9/23/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.5641 | 9/23/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.9853 | 9/23/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.7452 | 9/23/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 255.6174 | 9/23/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.7227 | 9/23/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.4602 | 9/23/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 9/23/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/23/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 606412.2326 | 9/23/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.6221 | 9/23/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.0823 | 9/23/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/23/2022 |
admin
administrator
