| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.868 | 3/21/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 201.3978 | 3/21/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.773 | 3/21/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 807.914 | 3/21/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 227.5703 | 3/21/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 61.277 | 3/21/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 225.9568 | 3/21/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 344.005 | 3/21/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.2183 | 3/21/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.2822 | 3/21/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2072 | 3/21/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.6238 | 3/21/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.4892 | 3/21/2024 |
| EUR | European Euro | 332.7971 | 3/21/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 389.4502 | 3/21/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 23.4109 | 3/21/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.9111 | 3/21/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8451 | 3/21/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0194 | 3/21/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.664 | 3/21/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 3/21/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 429.2542 | 3/21/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0239 | 3/21/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2969 | 3/21/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2291 | 3/21/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 989.3414 | 3/21/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1449 | 3/21/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.7595 | 3/21/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.6018 | 3/21/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.6857 | 3/21/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.6091 | 3/21/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1948 | 3/21/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.883 | 3/21/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2872 | 3/21/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 185.4047 | 3/21/2024 |
| OMR | Omani Rial | 790.5274 | 3/21/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 80.7722 | 3/21/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.4371 | 3/21/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0928 | 3/21/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.1216 | 3/21/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.4497 | 3/21/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.9264 | 3/21/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2991 | 3/21/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 81.1512 | 3/21/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.247 | 3/21/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.3064 | 3/21/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.3566 | 3/21/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 227.5703 | 3/21/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.461 | 3/21/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.5639 | 3/21/2024 |
| USD | United States Dollar | 304.3412 | 3/21/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0123 | 3/21/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 670994.7 | 3/21/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.3004 | 3/21/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6642 | 3/21/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.802 | 3/21/2024 |
