| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 84.3721 | 3/1/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 201.7104 | 3/1/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8236 | 3/1/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 822.6562 | 3/1/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 230.2765 | 3/1/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 62.343 | 3/1/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 228.4348 | 3/1/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 350.4009 | 3/1/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.9833 | 3/1/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.0613 | 3/1/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2281 | 3/1/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.9778 | 3/1/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.029 | 3/1/2024 |
| EUR | European Euro | 335.275 | 3/1/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 391.4434 | 3/1/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 24.4976 | 3/1/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.5847 | 3/1/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.854 | 3/1/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0197 | 3/1/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7384 | 3/1/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0074 | 3/1/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 437.0252 | 3/1/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0609 | 3/1/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1081 | 3/1/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.232 | 3/1/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1006.772 | 3/1/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1476 | 3/1/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.4127 | 3/1/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.7737 | 3/1/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.0449 | 3/1/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.4131 | 3/1/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1916 | 3/1/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.2402 | 3/1/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3358 | 3/1/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 188.7723 | 3/1/2024 |
| OMR | Omani Rial | 804.921 | 3/1/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 82.432 | 3/1/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5304 | 3/1/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1097 | 3/1/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.7058 | 3/1/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 84.9841 | 3/1/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.6286 | 3/1/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3952 | 3/1/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 82.6319 | 3/1/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.8465 | 3/1/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.3999 | 3/1/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.9083 | 3/1/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 230.2765 | 3/1/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.6322 | 3/1/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.8 | 3/1/2024 |
| USD | United States Dollar | 309.8946 | 3/1/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0126 | 3/1/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 633779.4 | 3/1/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.1697 | 3/1/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.2038 | 3/1/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8166 | 3/1/2024 |
