| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 97.5904 | 3/1/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 241.512 | 3/1/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4302 | 3/1/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 950.7574 | 3/1/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 265.9095 | 3/1/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 68.4481 | 3/1/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 262.8964 | 3/1/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 380.8333 | 3/1/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.6747 | 3/1/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 51.756 | 3/1/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 16.1621 | 3/1/2023 |
| DKK | Danish Krone | 50.9696 | 3/1/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 11.7029 | 3/1/2023 |
| EUR | European Euro | 379.3575 | 3/1/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 430.8322 | 3/1/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.8957 | 3/1/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.6671 | 3/1/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 1.0028 | 3/1/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0235 | 3/1/2023 |
| INR | Indian Rupee | 4.3396 | 3/1/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0085 | 3/1/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 505.3349 | 3/1/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6287 | 3/1/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.8236 | 3/1/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2719 | 3/1/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1167.5818 | 3/1/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1707 | 3/1/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.3089 | 3/1/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.7337 | 3/1/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.1862 | 3/1/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 79.8884 | 3/1/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.7785 | 3/1/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 34.6063 | 3/1/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7101 | 3/1/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 221.9938 | 3/1/2023 |
| OMR | Omani Rial | 931.0148 | 3/1/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 101.8024 | 3/1/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5133 | 3/1/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.3708 | 3/1/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 80.626 | 3/1/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.1516 | 3/1/2023 |
| RON | Romanian Leu | 77.0036 | 3/1/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 4.7763 | 3/1/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.5216 | 3/1/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 43.7679 | 3/1/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.5081 | 3/1/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 34.2859 | 3/1/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 265.9095 | 3/1/2023 |
| THB | Thai Baht | 10.2271 | 3/1/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.7017 | 3/1/2023 |
| USD | United States Dollar | 358.4593 | 3/1/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0151 | 3/1/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 655376.5151 | 3/1/2023 |
| ZAR | South African Rand | 19.5535 | 3/1/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 17.9638 | 3/1/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9446 | 3/1/2023 |
admin
administrator
