| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 88.2134 | 1/1/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 220.6697 | 1/1/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9521 | 1/1/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.4132 | 1/1/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 245.5308 | 1/1/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 66.756 | 1/1/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 244.5671 | 1/1/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 384.9236 | 1/1/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.4707 | 1/1/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 45.6334 | 1/1/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4765 | 1/1/2024 |
| DKK | Danish Krone | 47.9705 | 1/1/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4851 | 1/1/2024 |
| EUR | European Euro | 357.588 | 1/1/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 412.4719 | 1/1/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.0782 | 1/1/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.4912 | 1/1/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9332 | 1/1/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 1/1/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8933 | 1/1/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 1/1/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.7102 | 1/1/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2967 | 1/1/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0636 | 1/1/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2502 | 1/1/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1054.484 | 1/1/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1543 | 1/1/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.2272 | 1/1/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3601 | 1/1/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9567 | 1/1/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 70.5093 | 1/1/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3673 | 1/1/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 31.8919 | 1/1/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4335 | 1/1/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 204.9238 | 1/1/2024 |
| OMR | Omani Rial | 841.5658 | 1/1/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 85.7116 | 1/1/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.8484 | 1/1/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1525 | 1/1/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 82.2623 | 1/1/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.8813 | 1/1/2024 |
| RON | Romanian Leu | 71.894 | 1/1/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.6301 | 1/1/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3974 | 1/1/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.2308 | 1/1/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.2121 | 1/1/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 32.1786 | 1/1/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 245.5308 | 1/1/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.4252 | 1/1/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.5545 | 1/1/2024 |
| USD | United States Dollar | 323.9902 | 1/1/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 1/1/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 668309.2 | 1/1/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.7074 | 1/1/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.5415 | 1/1/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8537 | 1/1/2024 |
