| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.0415 | 6/1/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 258.74 | 6/1/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 4.0446 | 6/1/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 955.1646 | 6/1/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 262.5771 | 6/1/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 76.1029 | 6/1/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 284.7969 | 6/1/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 374.8427 | 6/1/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.8364 | 6/1/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.9121 | 6/1/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.6115 | 6/1/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.8635 | 6/1/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.3556 | 6/1/2022 |
| EUR | European Euro | 385.8594 | 6/1/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 453.6323 | 6/1/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 46.1681 | 6/1/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8983 | 6/1/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.971 | 6/1/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0247 | 6/1/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.64 | 6/1/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/1/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.9145 | 6/1/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7902 | 6/1/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0831 | 6/1/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2896 | 6/1/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.7972 | 6/1/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1945 | 6/1/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.5407 | 6/1/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.3553 | 6/1/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2931 | 6/1/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 82.1422 | 6/1/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8673 | 6/1/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 38.3716 | 6/1/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8987 | 6/1/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 234.7026 | 6/1/2022 |
| OMR | Omani Rial | 935.3421 | 6/1/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.2716 | 6/1/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.8645 | 6/1/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.8087 | 6/1/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 84.1972 | 6/1/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.5999 | 6/1/2022 |
| RON | Romanian Leu | 78.0585 | 6/1/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.7388 | 6/1/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0169 | 6/1/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8339 | 6/1/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.0666 | 6/1/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 36.8237 | 6/1/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 262.5771 | 6/1/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.4928 | 6/1/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.3856 | 6/1/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.1114 | 6/1/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/1/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 661364.3922 | 6/1/2022 |
| ZAR | South African Rand | 23.0285 | 6/1/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.8458 | 6/1/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9489 | 6/1/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


