| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 97.8873 | 7/1/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 247.4423 | 7/1/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8465 | 7/1/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 953.6756 | 7/1/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 258.511 | 7/1/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.4394 | 7/1/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 279.1104 | 7/1/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 376.3739 | 7/1/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.6426 | 7/1/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.6746 | 7/1/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.2158 | 7/1/2022 |
| DKK | Danish Krone | 50.6152 | 7/1/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.125 | 7/1/2022 |
| EUR | European Euro | 376.4129 | 7/1/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 436.7813 | 7/1/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 44.8037 | 7/1/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8198 | 7/1/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9493 | 7/1/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.024 | 7/1/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.553 | 7/1/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/1/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.1227 | 7/1/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6548 | 7/1/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0496 | 7/1/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2779 | 7/1/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.9934 | 7/1/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1942 | 7/1/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.4657 | 7/1/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.859 | 7/1/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2568 | 7/1/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.5676 | 7/1/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8658 | 7/1/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.4748 | 7/1/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8456 | 7/1/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 223.8918 | 7/1/2022 |
| OMR | Omani Rial | 933.884 | 7/1/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.1122 | 7/1/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5337 | 7/1/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7571 | 7/1/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 80.1119 | 7/1/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.1975 | 7/1/2022 |
| RON | Romanian Leu | 76.1194 | 7/1/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.5522 | 7/1/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8263 | 7/1/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2247 | 7/1/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.3625 | 7/1/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 35.0967 | 7/1/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 258.511 | 7/1/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.1425 | 7/1/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.08 | 7/1/2022 |
| USD | United States Dollar | 359.55 | 7/1/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/1/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 649205.2778 | 7/1/2022 |
| ZAR | South African Rand | 22.0434 | 7/1/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.37 | 7/1/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9474 | 7/1/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka


