| Currency | Currency Description | Date | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 12/1/2022 | 98.8783 |
| AUD | Australian Dollar | 12/1/2022 | 247.0418 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 12/1/2022 | 3.5694 |
| BHD | Bahraini Dinar | 12/1/2022 | 963.3048 |
| BND | Brunei Dollar | 12/1/2022 | 267.4842 |
| BRL | Brazilian Real | 12/1/2022 | 70.0389 |
| CAD | Canadian Dollar | 12/1/2022 | 270.6132 |
| CHF | Swiss Franc | 12/1/2022 | 385.184 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 12/1/2022 | 51.4543 |
| CNY | Chinese Yuan | 12/1/2022 | 51.4208 |
| CZK | Czech Koruna | 12/1/2022 | 15.5588 |
| DKK | Danish Krone | 12/1/2022 | 50.9183 |
| EGP | Egyptian Pound | 12/1/2022 | 14.7939 |
| EUR | European Euro | 12/1/2022 | 378.7709 |
| GBP | Pound Sterling | 12/1/2022 | 438.9151 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 12/1/2022 | 25.2215 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 12/1/2022 | 46.5554 |
| HUF | Hungarian Forint | 12/1/2022 | 0.9258 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 12/1/2022 | 0.0232 |
| INR | Indian Rupee | 12/1/2022 | 4.4632 |
| IRR | Iranian Rial | 12/1/2022 | 0.0086 |
| JOD | Jordanian Dinar | 12/1/2022 | 512.0761 |
| JPY | Japanese Yen | 12/1/2022 | 2.6579 |
| KES | Kenyan Shilling | 12/1/2022 | 2.966 |
| KRW | South Korean Won | 12/1/2022 | 0.2792 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 12/1/2022 | 1182.0667 |
| MMK | Myanmar Kyat | 12/1/2022 | 0.1729 |
| MOP | Macanese Pataca | 12/1/2022 | 45.1785 |
| MUR | Mauritian Rupee | 12/1/2022 | 8.1892 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 12/1/2022 | 23.4922 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 12/1/2022 | 82.2627 |
| NGN | Nigerian Naira | 12/1/2022 | 0.8181 |
| NOK | Norwegian Krone | 12/1/2022 | 36.9825 |
| NPR | Nepalese Rupee | 12/1/2022 | 2.7877 |
| NZD | New Zealand Dollar | 12/1/2022 | 229.5361 |
| OMR | Omani Rial | 12/1/2022 | 943.3016 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 12/1/2022 | 103.146 |
| PHP | Philippine Peso | 12/1/2022 | 6.4441 |
| PKR | Pakistani Rupee | 12/1/2022 | 1.616 |
| PLN | Polish Zloty | 12/1/2022 | 81.0764 |
| QAR | Qatari Riyal | 12/1/2022 | 99.2295 |
| RON | Romanian Leu | 12/1/2022 | 77.0793 |
| RUB | Russian Ruble | 12/1/2022 | 5.9982 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 12/1/2022 | 96.6124 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 12/1/2022 | 44.6361 |
| SCR | Seychellois Rupee | 12/1/2022 | 28.1662 |
| SEK | Swedish Krona | 12/1/2022 | 34.6863 |
| SGD | Singapore Dollar | 12/1/2022 | 267.4842 |
| THB | Thai Baht | 12/1/2022 | 10.3798 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12/1/2022 | 11.8606 |
| USD | United States Dollar | 12/1/2022 | 363.19 |
| VND | Vietnamese Dong | 12/1/2022 | 0.0147 |
| XAU | Gold Ounce | 12/1/2022 | 644694.9371 |
| ZAR | South African Rand | 12/1/2022 | 21.1857 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12/1/2022 | 21.2879 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 12/1/2022 | 0.957 |
admin
administrator
