| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.0041 | 9/18/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.6693 | 9/18/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5205 | 9/18/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 799.9918 | 9/18/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 232.6204 | 9/18/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.9299 | 9/18/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 221.6068 | 9/18/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 356.1299 | 9/18/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.4152 | 9/18/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.4305 | 9/18/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3497 | 9/18/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.9082 | 9/18/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2231 | 9/18/2024 |
| EUR | European Euro | 335.0966 | 9/18/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 396.4504 | 9/18/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.1845 | 9/18/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.6452 | 9/18/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8492 | 9/18/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0196 | 9/18/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5953 | 9/18/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 9/18/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 425.3893 | 9/18/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1278 | 9/18/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3349 | 9/18/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2277 | 9/18/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 987.2071 | 9/18/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1434 | 9/18/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.4903 | 9/18/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5764 | 9/18/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4823 | 9/18/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 70.8449 | 9/18/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1837 | 9/18/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.4173 | 9/18/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2476 | 9/18/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 186.8023 | 9/18/2024 |
| OMR | Omani Rial | 782.3601 | 9/18/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.0763 | 9/18/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3985 | 9/18/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0822 | 9/18/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.2858 | 9/18/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.6159 | 9/18/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.366 | 9/18/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2954 | 9/18/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.2443 | 9/18/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.5051 | 9/18/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.3812 | 9/18/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.5974 | 9/18/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 232.6204 | 9/18/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.03 | 9/18/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.4351 | 9/18/2024 |
| USD | United States Dollar | 301.1969 | 9/18/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0122 | 9/18/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 774896.8 | 9/18/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.1259 | 9/18/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.4198 | 9/18/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7937 | 9/18/2024 |
admin
administrator
