| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.1677 | 9/13/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.0042 | 9/13/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5255 | 9/13/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 801.5875 | 9/13/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 232.3576 | 9/13/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 53.6329 | 9/13/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 222.4089 | 9/13/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 355.6 | 9/13/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.446 | 9/13/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.4526 | 9/13/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.3182 | 9/13/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.8463 | 9/13/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2336 | 9/13/2024 |
| EUR | European Euro | 334.6484 | 9/13/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 396.7885 | 9/13/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.2596 | 9/13/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.6947 | 9/13/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8464 | 9/13/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0196 | 9/13/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5949 | 9/13/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 9/13/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 425.6667 | 9/13/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1421 | 9/13/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3431 | 9/13/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2266 | 9/13/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 988.5283 | 9/13/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1437 | 9/13/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.551 | 9/13/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5395 | 9/13/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.5212 | 9/13/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.8687 | 9/13/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1824 | 9/13/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.229 | 9/13/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2464 | 9/13/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 186.677 | 9/13/2024 |
| OMR | Omani Rial | 783.9207 | 9/13/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 76.1285 | 9/13/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3883 | 9/13/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0837 | 9/13/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.0888 | 9/13/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.7807 | 9/13/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.2762 | 9/13/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3834 | 9/13/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.4215 | 9/13/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.5175 | 9/13/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.303 | 9/13/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.4105 | 9/13/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 232.3576 | 9/13/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.0548 | 9/13/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.4159 | 9/13/2024 |
| USD | United States Dollar | 301.7977 | 9/13/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0123 | 9/13/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 773841 | 9/13/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.0284 | 9/13/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.4609 | 9/13/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7953 | 9/13/2024 |
admin
administrator
