| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.2506 | 10/18/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 206.7013 | 10/18/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.94 | 10/18/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 860.6896 | 10/18/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.898 | 10/18/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.3299 | 10/18/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 237.6971 | 10/18/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 360.4311 | 10/18/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3493 | 10/18/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.4076 | 10/18/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9257 | 10/18/2023 |
| DKK | Danish Krone | 45.9506 | 10/18/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4898 | 10/18/2023 |
| EUR | European Euro | 342.8707 | 10/18/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 394.7162 | 10/18/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4691 | 10/18/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.4257 | 10/18/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8928 | 10/18/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/18/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.894 | 10/18/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/18/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 457.1086 | 10/18/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1655 | 10/18/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.166 | 10/18/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.24 | 10/18/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.796 | 10/18/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1544 | 10/18/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1904 | 10/18/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3102 | 10/18/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9661 | 10/18/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.2822 | 10/18/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4239 | 10/18/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.6365 | 10/18/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4331 | 10/18/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.467 | 10/18/2023 |
| OMR | Omani Rial | 841.9656 | 10/18/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.8408 | 10/18/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7126 | 10/18/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1723 | 10/18/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 77.1495 | 10/18/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.8981 | 10/18/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.0025 | 10/18/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3067 | 10/18/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.4131 | 10/18/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.248 | 10/18/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.4765 | 10/18/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.7038 | 10/18/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.898 | 10/18/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.9281 | 10/18/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0209 | 10/18/2023 |
| USD | United States Dollar | 324.1357 | 10/18/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 10/18/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 629486.1155 | 10/18/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.2877 | 10/18/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.9931 | 10/18/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8541 | 10/18/2023 |
