| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1879 | 10/17/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 205.637 | 10/17/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.938 | 10/17/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 860.1017 | 10/17/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.5979 | 10/17/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.2815 | 10/17/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 237.6481 | 10/17/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 359.4654 | 10/17/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.2808 | 10/17/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.2984 | 10/17/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.857 | 10/17/2023 |
| DKK | Danish Krone | 45.8011 | 10/17/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4742 | 10/17/2023 |
| EUR | European Euro | 341.6648 | 10/17/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 394.9811 | 10/17/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4504 | 10/17/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.4348 | 10/17/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8845 | 10/17/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/17/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8937 | 10/17/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/17/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.7964 | 10/17/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1656 | 10/17/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1696 | 10/17/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2394 | 10/17/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.1819 | 10/17/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/17/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.2078 | 10/17/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2954 | 10/17/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9518 | 10/17/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.4374 | 10/17/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4232 | 10/17/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.5923 | 10/17/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4309 | 10/17/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.1256 | 10/17/2023 |
| OMR | Omani Rial | 841.3686 | 10/17/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.7808 | 10/17/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.708 | 10/17/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1706 | 10/17/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 76.7442 | 10/17/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.7996 | 10/17/2023 |
| RON | Romanian Leu | 68.8293 | 10/17/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3273 | 10/17/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3541 | 10/17/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.7078 | 10/17/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.0738 | 10/17/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.6256 | 10/17/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.5979 | 10/17/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.8902 | 10/17/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0286 | 10/17/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.9143 | 10/17/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 10/17/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 619550.8816 | 10/17/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.2206 | 10/17/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.1734 | 10/17/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8535 | 10/17/2023 |
