| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1732 | 10/16/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 204.8091 | 10/16/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9375 | 10/16/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.0679 | 10/16/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.5064 | 10/16/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 63.7313 | 10/16/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 237.4427 | 10/16/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 359.1063 | 10/16/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.2904 | 10/16/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.3143 | 10/16/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.7924 | 10/16/2023 |
| DKK | Danish Krone | 45.6984 | 10/16/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4809 | 10/16/2023 |
| EUR | European Euro | 340.8141 | 10/16/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 393.7328 | 10/16/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.5157 | 10/16/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.4104 | 10/16/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8772 | 10/16/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/16/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8896 | 10/16/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/16/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.1087 | 10/16/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1671 | 10/16/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1692 | 10/16/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2391 | 10/16/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1046.465 | 10/16/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/16/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1861 | 10/16/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3073 | 10/16/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9483 | 10/16/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.2961 | 10/16/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4206 | 10/16/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.6791 | 10/16/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4308 | 10/16/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.9194 | 10/16/2023 |
| OMR | Omani Rial | 841.2276 | 10/16/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.7661 | 10/16/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.695 | 10/16/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1822 | 10/16/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 76.2284 | 10/16/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.7725 | 10/16/2023 |
| RON | Romanian Leu | 68.6268 | 10/16/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3148 | 10/16/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3512 | 10/16/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.7013 | 10/16/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.5114 | 10/16/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.4326 | 10/16/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.5064 | 10/16/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.9353 | 10/16/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.035 | 10/16/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.86 | 10/16/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 10/16/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 622203.7507 | 10/16/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0709 | 10/16/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.1869 | 10/16/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8534 | 10/16/2023 |
