| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.2712 | 8/17/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 252.9969 | 8/17/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8002 | 8/17/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 957.4155 | 8/17/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 261.8593 | 8/17/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.1506 | 8/17/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 280.8809 | 8/17/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 380.3984 | 8/17/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.1281 | 8/17/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.2087 | 8/17/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.9649 | 8/17/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.3769 | 8/17/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.8491 | 8/17/2022 |
| EUR | European Euro | 367.2588 | 8/17/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 437.1045 | 8/17/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 38.096 | 8/17/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.0617 | 8/17/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9098 | 8/17/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 8/17/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5559 | 8/17/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/17/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.1114 | 8/17/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.6928 | 8/17/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0206 | 8/17/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2755 | 8/17/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1176.6086 | 8/17/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1719 | 8/17/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6982 | 8/17/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.9594 | 8/17/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.348 | 8/17/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.8331 | 8/17/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8607 | 8/17/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.3487 | 8/17/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8321 | 8/17/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 229.5164 | 8/17/2022 |
| OMR | Omani Rial | 937.5463 | 8/17/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5126 | 8/17/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.4578 | 8/17/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6898 | 8/17/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 78.6071 | 8/17/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.071 | 8/17/2022 |
| RON | Romanian Leu | 75.2925 | 8/17/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.8693 | 8/17/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1432 | 8/17/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3981 | 8/17/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.9429 | 8/17/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.9336 | 8/17/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 261.8593 | 8/17/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.2067 | 8/17/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.028 | 8/17/2022 |
| USD | United States Dollar | 360.96 | 8/17/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/17/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 641234.9361 | 8/17/2022 |
| ZAR | South African Rand | 22.0043 | 8/17/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.4199 | 8/17/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9511 | 8/17/2022 |
admin
administrator
