| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 79.9579 | 10/16/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 196.4314 | 10/16/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.4576 | 10/16/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 778.9854 | 10/16/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 224.4185 | 10/16/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 51.9526 | 10/16/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 213.1011 | 10/16/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 340.6824 | 10/16/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.1988 | 10/16/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.2537 | 10/16/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.6772 | 10/16/2024 |
| DKK | Danish Krone | 42.8653 | 10/16/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0491 | 10/16/2024 |
| EUR | European Euro | 319.8086 | 10/16/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 383.9348 | 10/16/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 18.3553 | 10/16/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 37.8024 | 10/16/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.7993 | 10/16/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0189 | 10/16/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.4941 | 10/16/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.007 | 10/16/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 414.2247 | 10/16/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9699 | 10/16/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2766 | 10/16/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2154 | 10/16/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 957.7215 | 10/16/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1399 | 10/16/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 36.6786 | 10/16/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.3404 | 10/16/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 18.9965 | 10/16/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.2751 | 10/16/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1796 | 10/16/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.1277 | 10/16/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.184 | 10/16/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 177.988 | 10/16/2024 |
| OMR | Omani Rial | 762.9081 | 10/16/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 74.6842 | 10/16/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.0819 | 10/16/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0576 | 10/16/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 74.4912 | 10/16/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 80.55 | 10/16/2024 |
| RON | Romanian Leu | 64.2736 | 10/16/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.0355 | 10/16/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 78.2264 | 10/16/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.624 | 10/16/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 19.3946 | 10/16/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.206 | 10/16/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 224.4185 | 10/16/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.8234 | 10/16/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.1255 | 10/16/2024 |
| USD | United States Dollar | 293.6853 | 10/16/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0118 | 10/16/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 783066.3 | 10/16/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.6554 | 10/16/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.0408 | 10/16/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7739 | 10/16/2024 |
admin
administrator
