| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 79.8409 | 10/23/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 195.9735 | 10/23/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.4541 | 10/23/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 777.8362 | 10/23/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 222.6333 | 10/23/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 51.5348 | 10/23/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 212.2024 | 10/23/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 338.3291 | 10/23/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.0616 | 10/23/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.122 | 10/23/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.5538 | 10/23/2024 |
| DKK | Danish Krone | 42.466 | 10/23/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0212 | 10/23/2024 |
| EUR | European Euro | 316.7101 | 10/23/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 380.7883 | 10/23/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 18.329 | 10/23/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 37.7312 | 10/23/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.7913 | 10/23/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0188 | 10/23/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.4875 | 10/23/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.007 | 10/23/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 413.63 | 10/23/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9332 | 10/23/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2734 | 10/23/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2122 | 10/23/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 956.3778 | 10/23/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1396 | 10/23/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 36.6076 | 10/23/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.3656 | 10/23/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 18.9692 | 10/23/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.5723 | 10/23/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1785 | 10/23/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 26.8606 | 10/23/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.1799 | 10/23/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 177.2926 | 10/23/2024 |
| OMR | Omani Rial | 761.803 | 10/23/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 74.489 | 10/23/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.0633 | 10/23/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0523 | 10/23/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 73.2427 | 10/23/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 80.4344 | 10/23/2024 |
| RON | Romanian Leu | 63.6762 | 10/23/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.0628 | 10/23/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 78.087 | 10/23/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.5142 | 10/23/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 19.4992 | 10/23/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 27.8113 | 10/23/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 222.6333 | 10/23/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.7268 | 10/23/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.1436 | 10/23/2024 |
| USD | United States Dollar | 293.2637 | 10/23/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0115 | 10/23/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 803285.9 | 10/23/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.7181 | 10/23/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.077 | 10/23/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7728 | 10/23/2024 |
admin
administrator
