| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 85.1897 | 2/16/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 203.8813 | 2/16/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.851 | 2/16/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 829.978 | 2/16/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 232.3408 | 2/16/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 62.9096 | 2/16/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 232.1082 | 2/16/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 355.2377 | 2/16/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.3298 | 2/16/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 43.4961 | 2/16/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2897 | 2/16/2024 |
| DKK | Danish Krone | 45.1734 | 2/16/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.126 | 2/16/2024 |
| EUR | European Euro | 336.7985 | 2/16/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 393.792 | 2/16/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.132 | 2/16/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.005 | 2/16/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8654 | 2/16/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.02 | 2/16/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7695 | 2/16/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0074 | 2/16/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 441.2232 | 2/16/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0839 | 2/16/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1505 | 2/16/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2347 | 2/16/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1015.8217 | 2/16/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.149 | 2/16/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.8109 | 2/16/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.8512 | 2/16/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.2389 | 2/16/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.4452 | 2/16/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2062 | 2/16/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.6508 | 2/16/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3548 | 2/16/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.7085 | 2/16/2024 |
| OMR | Omani Rial | 812.7418 | 2/16/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 82.2127 | 2/16/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5929 | 2/16/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1195 | 2/16/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.4594 | 2/16/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 85.8006 | 2/16/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.6534 | 2/16/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3835 | 2/16/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 83.4316 | 2/16/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 37.2343 | 2/16/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.9983 | 2/16/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.8592 | 2/16/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 232.3408 | 2/16/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.6602 | 2/16/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.9743 | 2/16/2024 |
| USD | United States Dollar | 312.8934 | 2/16/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0128 | 2/16/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 627418.5234 | 2/16/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4917 | 2/16/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.814 | 2/16/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8245 | 2/16/2024 |
