Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 97.9704 | 6/16/2022 |
AUD | Australian Dollar | 252.4168 | 6/16/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8731 | 6/16/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 954.4713 | 6/16/2022 |
BND | Brunei Dollar | 259.2112 | 6/16/2022 |
BRL | Brazilian Real | 71.2046 | 6/16/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 279.0833 | 6/16/2022 |
CHF | Swiss Franc | 360.6073 | 6/16/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.6997 | 6/16/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.737 | 6/16/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.1826 | 6/16/2022 |
DKK | Danish Krone | 50.4865 | 6/16/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.1767 | 6/16/2022 |
EUR | European Euro | 375.5575 | 6/16/2022 |
GBP | Pound Sterling | 437.2357 | 6/16/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 45.2642 | 6/16/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.8446 | 6/16/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9444 | 6/16/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 6/16/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.6034 | 6/16/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/16/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 507.5458 | 6/16/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6741 | 6/16/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0678 | 6/16/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2802 | 6/16/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.1961 | 6/16/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1944 | 6/16/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.4863 | 6/16/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.1047 | 6/16/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2762 | 6/16/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.8213 | 6/16/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8666 | 6/16/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.1827 | 6/16/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8809 | 6/16/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 226.2197 | 6/16/2022 |
OMR | Omani Rial | 934.6632 | 6/16/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.1974 | 6/16/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.7444 | 6/16/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7363 | 6/16/2022 |
PLN | Polish Zloty | 80.4817 | 6/16/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.1066 | 6/16/2022 |
RON | Romanian Leu | 75.9963 | 6/16/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.2856 | 6/16/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.9088 | 6/16/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6934 | 6/16/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.2269 | 6/16/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.3125 | 6/16/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 259.2112 | 6/16/2022 |
THB | Thai Baht | 10.2917 | 6/16/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1031 | 6/16/2022 |
USD | United States Dollar | 359.85 | 6/16/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/16/2022 |
XAU | Gold Ounce | 659009.0844 | 6/16/2022 |
ZAR | South African Rand | 22.6947 | 6/16/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.2577 | 6/16/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9482 | 6/16/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka