| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.0395 | 9/14/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 207.8026 | 9/14/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9465 | 9/14/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 857.8116 | 9/14/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.7341 | 9/14/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.7767 | 9/14/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.7081 | 9/14/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 362.2875 | 9/14/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.4164 | 9/14/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.4487 | 9/14/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.2153 | 9/14/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.5369 | 9/14/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4653 | 9/14/2023 |
| EUR | European Euro | 347.2107 | 9/14/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 403.8989 | 9/14/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.1811 | 9/14/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3165 | 9/14/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9048 | 9/14/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/14/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8981 | 9/14/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/14/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.1041 | 9/14/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.198 | 9/14/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2043 | 9/14/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2437 | 9/14/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.9545 | 9/14/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.154 | 9/14/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0468 | 9/14/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2183 | 9/14/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9171 | 9/14/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.0683 | 9/14/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4331 | 9/14/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.2022 | 9/14/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4353 | 9/14/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.5043 | 9/14/2023 |
| OMR | Omani Rial | 839.9751 | 9/14/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 88.0396 | 9/14/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7003 | 9/14/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0791 | 9/14/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 75.0654 | 9/14/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.6817 | 9/14/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.875 | 9/14/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3604 | 9/14/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.2203 | 9/14/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.7407 | 9/14/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.9244 | 9/14/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.058 | 9/14/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.7341 | 9/14/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0519 | 9/14/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.1344 | 9/14/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.3778 | 9/14/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 9/14/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 617504.4611 | 9/14/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.1999 | 9/14/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.3218 | 9/14/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8521 | 9/14/2023 |
admin
administrator
