| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.1196 | 8/14/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 206.7402 | 8/14/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9235 | 8/14/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 848.7803 | 8/14/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.175 | 8/14/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.2172 | 8/14/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 237.7102 | 8/14/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 364.5269 | 8/14/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.9653 | 8/14/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.0707 | 8/14/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.5397 | 8/14/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.9419 | 8/14/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.3387 | 8/14/2023 |
| EUR | European Euro | 349.804 | 8/14/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 405.3528 | 8/14/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.317 | 8/14/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.9432 | 8/14/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9138 | 8/14/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0209 | 8/14/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8599 | 8/14/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 8/14/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 451.3141 | 8/14/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2079 | 8/14/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2283 | 8/14/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2404 | 8/14/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1040.2526 | 8/14/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1524 | 8/14/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.7443 | 8/14/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.0792 | 8/14/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.6974 | 8/14/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.4555 | 8/14/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.416 | 8/14/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.5739 | 8/14/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4139 | 8/14/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 190.6131 | 8/14/2023 |
| OMR | Omani Rial | 831.1753 | 8/14/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 88.075 | 8/14/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6649 | 8/14/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1237 | 8/14/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 78.8696 | 8/14/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 87.7841 | 8/14/2023 |
| RON | Romanian Leu | 70.83 | 8/14/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2 | 8/14/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.2852 | 8/14/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6218 | 8/14/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 23.9157 | 8/14/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.4389 | 8/14/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.175 | 8/14/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0956 | 8/14/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0217 | 8/14/2023 |
| USD | United States Dollar | 319.9817 | 8/14/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0135 | 8/14/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 611563.4242 | 8/14/2023 |
| ZAR | South African Rand | 16.8086 | 8/14/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 16.6896 | 8/14/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8432 | 8/14/2023 |
admin
administrator
