Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 87.7756 | 9/13/2023 |
AUD | Australian Dollar | 206.4859 | 9/13/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9374 | 9/13/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 855.1708 | 9/13/2023 |
BND | Brunei Dollar | 236.6369 | 9/13/2023 |
BRL | Brazilian Real | 65.162 | 9/13/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 237.6837 | 9/13/2023 |
CHF | Swiss Franc | 361.4354 | 9/13/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.1601 | 9/13/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.2256 | 9/13/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.1099 | 9/13/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.4555 | 9/13/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4331 | 9/13/2023 |
EUR | European Euro | 346.561 | 9/13/2023 |
GBP | Pound Sterling | 402.5104 | 9/13/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.2173 | 9/13/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.1824 | 9/13/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.899 | 9/13/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/13/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8889 | 9/13/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/13/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 454.7 | 9/13/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1871 | 9/13/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1998 | 9/13/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2427 | 9/13/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1044.4577 | 9/13/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1535 | 9/13/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 39.8988 | 9/13/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.1434 | 9/13/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8527 | 9/13/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.944 | 9/13/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4182 | 9/13/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 30.1469 | 9/13/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4297 | 9/13/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 189.996 | 9/13/2023 |
OMR | Omani Rial | 837.3892 | 9/13/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 87.7686 | 9/13/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.688 | 9/13/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0758 | 9/13/2023 |
PLN | Polish Zloty | 74.3948 | 9/13/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.4366 | 9/13/2023 |
RON | Romanian Leu | 69.6862 | 9/13/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.3581 | 9/13/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.9468 | 9/13/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6214 | 9/13/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.8373 | 9/13/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.0153 | 9/13/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 236.6369 | 9/13/2023 |
THB | Thai Baht | 9.0278 | 9/13/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.06 | 9/13/2023 |
USD | United States Dollar | 322.3823 | 9/13/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 9/13/2023 |
XAU | Gold Ounce | 615836.5431 | 9/13/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.0207 | 9/13/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.2337 | 9/13/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8495 | 9/13/2023 |
admin
administrator