| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1562 | 10/13/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 204.8344 | 10/13/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9369 | 10/13/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.7921 | 10/13/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.5818 | 10/13/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 64.1501 | 10/13/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.651 | 10/13/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 356.9199 | 10/13/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3273 | 10/13/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.334 | 10/13/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.8378 | 10/13/2023 |
| DKK | Danish Krone | 45.7697 | 10/13/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4789 | 10/13/2023 |
| EUR | European Euro | 341.3152 | 10/13/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 395.0818 | 10/13/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4405 | 10/13/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3934 | 10/13/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8815 | 10/13/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0206 | 10/13/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8898 | 10/13/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/13/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.6319 | 10/13/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1619 | 10/13/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.171 | 10/13/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.24 | 10/13/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1046.4666 | 10/13/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/13/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1684 | 10/13/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3241 | 10/13/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9442 | 10/13/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.42 | 10/13/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4213 | 10/13/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.5518 | 10/13/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.431 | 10/13/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.753 | 10/13/2023 |
| OMR | Omani Rial | 841.0221 | 10/13/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.7492 | 10/13/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6997 | 10/13/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1585 | 10/13/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 75.1532 | 10/13/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.7749 | 10/13/2023 |
| RON | Romanian Leu | 68.779 | 10/13/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3134 | 10/13/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3219 | 10/13/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6938 | 10/13/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.31 | 10/13/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.5031 | 10/13/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.5818 | 10/13/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.8712 | 10/13/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0508 | 10/13/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.7977 | 10/13/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 10/13/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 606521.6618 | 10/13/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0478 | 10/13/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.0354 | 10/13/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8532 | 10/13/2023 |
