| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 83.4694 | 3/13/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 202.5513 | 3/13/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.7971 | 3/13/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 813.8325 | 3/13/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 230.115 | 3/13/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 61.6842 | 3/13/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 227.1735 | 3/13/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 349.2887 | 3/13/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.6192 | 3/13/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.6501 | 3/13/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2374 | 3/13/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.9168 | 3/13/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2822 | 3/13/2024 |
| EUR | European Euro | 334.9285 | 3/13/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 392.1806 | 3/13/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 23.7652 | 3/13/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 39.1811 | 3/13/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8394 | 3/13/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0197 | 3/13/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.7025 | 3/13/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0073 | 3/13/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 432.3987 | 3/13/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0794 | 3/13/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2055 | 3/13/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2335 | 3/13/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 998.0815 | 3/13/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.146 | 3/13/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 38.0219 | 3/13/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2527 | 3/13/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.8299 | 3/13/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.4716 | 3/13/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1901 | 3/13/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.1453 | 3/13/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3149 | 3/13/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 188.6636 | 3/13/2024 |
| OMR | Omani Rial | 796.2875 | 3/13/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 80.2755 | 3/13/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.5345 | 3/13/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0983 | 3/13/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 78.0943 | 3/13/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.2078 | 3/13/2024 |
| RON | Romanian Leu | 67.4241 | 3/13/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5759 | 3/13/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 81.7413 | 3/13/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.1753 | 3/13/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.1807 | 3/13/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.9489 | 3/13/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 230.115 | 3/13/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.5826 | 3/13/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.737 | 3/13/2024 |
| USD | United States Dollar | 306.5707 | 3/13/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0124 | 3/13/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 662199.6 | 3/13/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4029 | 3/13/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.4496 | 3/13/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8078 | 3/13/2024 |
