| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.5858 | 8/13/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 197.3891 | 8/13/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5503 | 8/13/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 794.8877 | 8/13/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 226.3842 | 8/13/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.5509 | 8/13/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 218.0569 | 8/13/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 346.173 | 8/13/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.7235 | 8/13/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.7262 | 8/13/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.0148 | 8/13/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.9159 | 8/13/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0759 | 8/13/2024 |
| EUR | European Euro | 327.7283 | 8/13/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 382.7168 | 8/13/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.1479 | 8/13/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.4649 | 8/13/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8314 | 8/13/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0188 | 8/13/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5697 | 8/13/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 8/13/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 422.6583 | 8/13/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0347 | 8/13/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.323 | 8/13/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2186 | 8/13/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 978.4011 | 8/13/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1427 | 8/13/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.3274 | 8/13/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4583 | 8/13/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.3832 | 8/13/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.1894 | 8/13/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1885 | 8/13/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.7206 | 8/13/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2302 | 8/13/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 180.6079 | 8/13/2024 |
| OMR | Omani Rial | 778.3398 | 8/13/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.2536 | 8/13/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2371 | 8/13/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0747 | 8/13/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.1198 | 8/13/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.1787 | 8/13/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.8387 | 8/13/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.293 | 8/13/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.8371 | 8/13/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.75 | 8/13/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.3154 | 8/13/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.4621 | 8/13/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 226.3842 | 8/13/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.529 | 8/13/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2324 | 8/13/2024 |
| USD | United States Dollar | 299.6647 | 8/13/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0119 | 8/13/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 739166.4339 | 8/13/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4272 | 8/13/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.4028 | 8/13/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7896 | 8/13/2024 |
