| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.7862 | 8/12/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 197.7988 | 8/12/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5566 | 8/12/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 796.84 | 8/12/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 226.923 | 8/12/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.5415 | 8/12/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 218.7516 | 8/12/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 347.264 | 8/12/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.8616 | 8/12/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.8727 | 8/12/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.997 | 8/12/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.9606 | 8/12/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0995 | 8/12/2024 |
| EUR | European Euro | 328.0826 | 8/12/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 383.3714 | 8/12/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.2688 | 8/12/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.5208 | 8/12/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8322 | 8/12/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0188 | 8/12/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5789 | 8/12/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 8/12/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 423.6963 | 8/12/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0445 | 8/12/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3242 | 8/12/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.22 | 8/12/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 981.3489 | 8/12/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.143 | 8/12/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.3819 | 8/12/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4672 | 8/12/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4308 | 8/12/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.6197 | 8/12/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1889 | 8/12/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.8291 | 8/12/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2362 | 8/12/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 180.5258 | 8/12/2024 |
| OMR | Omani Rial | 780.292 | 8/12/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.4433 | 8/12/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2444 | 8/12/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.077 | 8/12/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.8645 | 8/12/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.3806 | 8/12/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.9091 | 8/12/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3905 | 8/12/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.0311 | 8/12/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.8378 | 8/12/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.1203 | 8/12/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.5905 | 8/12/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 226.923 | 8/12/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.5256 | 8/12/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2533 | 8/12/2024 |
| USD | United States Dollar | 300.4007 | 8/12/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 8/12/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 729047 | 8/12/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4147 | 8/12/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.4451 | 8/12/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7916 | 8/12/2024 |
