| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 10/13/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 227.6472 | 10/13/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5666 | 10/13/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 961.6429 | 10/13/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 252.9008 | 10/13/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.559 | 10/13/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 262.6095 | 10/13/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 363.7001 | 10/13/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.5481 | 10/13/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.5566 | 10/13/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.3359 | 10/13/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.3299 | 10/13/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4354 | 10/13/2022 |
| EUR | European Euro | 352.0856 | 10/13/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 402.3472 | 10/13/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 34.1553 | 10/13/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2325 | 10/13/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8147 | 10/13/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0236 | 10/13/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4118 | 10/13/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 10/13/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 10/13/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4713 | 10/13/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0017 | 10/13/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2544 | 10/13/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1168.9483 | 10/13/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 10/13/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8856 | 10/13/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2854 | 10/13/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 10/13/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 77.4104 | 10/13/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8347 | 10/13/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 33.6692 | 10/13/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7553 | 10/13/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 203.5869 | 10/13/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5607 | 10/13/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 10/13/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.155 | 10/13/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6658 | 10/13/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 72.6519 | 10/13/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.6499 | 10/13/2022 |
| RON | Romanian Leu | 71.2582 | 10/13/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.6948 | 10/13/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5673 | 10/13/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.9633 | 10/13/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.4846 | 10/13/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 32.0015 | 10/13/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 252.9008 | 10/13/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.5676 | 10/13/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3771 | 10/13/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 10/13/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0151 | 10/13/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 606203.057 | 10/13/2022 |
| ZAR | South African Rand | 19.8252 | 10/13/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.8455 | 10/13/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 10/13/2022 |
admin
administrator
