| Currency | Currrency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9627 | 11/11/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 239.9827 | 11/11/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5568 | 11/11/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 964.127 | 11/11/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 262.3886 | 11/11/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.0024 | 11/11/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 272.5194 | 11/11/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 376.0215 | 11/11/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.6645 | 11/11/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.6684 | 11/11/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.2449 | 11/11/2022 |
| DKK | Danish Krone | 49.788 | 11/11/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 14.9036 | 11/11/2022 |
| EUR | European Euro | 370.4065 | 11/11/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 424.459 | 11/11/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 24.6441 | 11/11/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.355 | 11/11/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9214 | 11/11/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0234 | 11/11/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5077 | 11/11/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 11/11/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.6939 | 11/11/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5576 | 11/11/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9844 | 11/11/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2714 | 11/11/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1180.5781 | 11/11/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1731 | 11/11/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.9821 | 11/11/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2991 | 11/11/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5123 | 11/11/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 78.2899 | 11/11/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.825 | 11/11/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.9769 | 11/11/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7769 | 11/11/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 218.4272 | 11/11/2022 |
| OMR | Omani Rial | 944.1068 | 11/11/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.234 | 11/11/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.335 | 11/11/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6411 | 11/11/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 79.0329 | 11/11/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.0774 | 11/11/2022 |
| RON | Romanian Leu | 75.9047 | 11/11/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.9835 | 11/11/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6884 | 11/11/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 43.9653 | 11/11/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.1207 | 11/11/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 34.2498 | 11/11/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 262.3886 | 11/11/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.0637 | 11/11/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.5742 | 11/11/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.5 | 11/11/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 11/11/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 636157.715 | 11/11/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.8644 | 11/11/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.1121 | 11/11/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9578 | 11/11/2022 |
admin
administrator
