| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 87.8422 | 1/10/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 216.1336 | 1/10/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9397 | 1/10/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 855.82 | 1/10/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 242.319 | 1/10/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 65.7474 | 1/10/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 241.1237 | 1/10/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 378.547 | 1/10/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.9166 | 1/10/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.9811 | 1/10/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.3448 | 1/10/2024 |
| DKK | Danish Krone | 47.301 | 1/10/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4413 | 1/10/2024 |
| EUR | European Euro | 352.7698 | 1/10/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 410.0376 | 1/10/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 26.9537 | 1/10/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.2797 | 1/10/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9304 | 1/10/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0207 | 1/10/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8816 | 1/10/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 1/10/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 454.8327 | 1/10/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2282 | 1/10/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0388 | 1/10/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2446 | 1/10/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1049.017 | 1/10/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1536 | 1/10/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0491 | 1/10/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.138 | 1/10/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8691 | 1/10/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.3542 | 1/10/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3528 | 1/10/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 31.1691 | 1/10/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.426 | 1/10/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 201.3246 | 1/10/2024 |
| OMR | Omani Rial | 838.0472 | 1/10/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 86.4341 | 1/10/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7393 | 1/10/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1473 | 1/10/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 81.1346 | 1/10/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.5364 | 1/10/2024 |
| RON | Romanian Leu | 70.9401 | 1/10/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.6018 | 1/10/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.0339 | 1/10/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6517 | 1/10/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.3969 | 1/10/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 31.4942 | 1/10/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 242.319 | 1/10/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.2155 | 1/10/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.3778 | 1/10/2024 |
| USD | United States Dollar | 322.6356 | 1/10/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0132 | 1/10/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 655447.6 | 1/10/2024 |
| ZAR | South African Rand | 17.2751 | 1/10/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.3417 | 1/10/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8502 | 1/10/2024 |
