| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.1952 | 8/10/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 209.5295 | 8/10/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9261 | 8/10/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 849.5162 | 8/10/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.8368 | 8/10/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.3243 | 8/10/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.8478 | 8/10/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 365.3423 | 8/10/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3603 | 8/10/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.42 | 8/10/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4828 | 8/10/2023 |
| DKK | Danish Krone | 47.192 | 8/10/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.3644 | 8/10/2023 |
| EUR | European Euro | 351.6125 | 8/10/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 407.3055 | 8/10/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.6585 | 8/10/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.9575 | 8/10/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9041 | 8/10/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0211 | 8/10/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8658 | 8/10/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 8/10/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 451.7054 | 8/10/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2278 | 8/10/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2318 | 8/10/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2434 | 8/10/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1040.8499 | 8/10/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1525 | 8/10/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.764 | 8/10/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.9926 | 8/10/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.7153 | 8/10/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 70.0249 | 8/10/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4163 | 8/10/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 31.3899 | 8/10/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4169 | 8/10/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 194.3652 | 8/10/2023 |
| OMR | Omani Rial | 831.8526 | 8/10/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.3523 | 8/10/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6794 | 8/10/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1151 | 8/10/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 78.7158 | 8/10/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 87.9229 | 8/10/2023 |
| RON | Romanian Leu | 71.0897 | 8/10/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3059 | 8/10/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.3558 | 8/10/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6553 | 8/10/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.102 | 8/10/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 30.0286 | 8/10/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.8368 | 8/10/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.1346 | 8/10/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0736 | 8/10/2023 |
| USD | United States Dollar | 320.2591 | 8/10/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0135 | 8/10/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 614618.0619 | 8/10/2023 |
| ZAR | South African Rand | 16.8874 | 8/10/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 16.8929 | 8/10/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8439 | 8/10/2023 |
admin
administrator
